Les aliments les plus protéinés : levure alimentaire
Levure alimentaire : 362 calories
100 grammes de cet aliment représentent une valeur énergétique de 362 calorie consumption ou kilocalories (ou 1 530 kilojoules). En moyenne, les produits de la catégorie compléments alimentaires apportent une valeur énergétique équivalente à 372 kilocalories.
Levure alimentaire : teneur en protéines, glucides et lipides
Nutriments levure alimentaire
Nutriments | Levure alimentaire : teneur pour 100 g | Compléments alimentaires : moyenne des aliments |
Protéines | 48,0 g | 37,2 g |
Glucides | 23,7 g | 31,7 g |
- dont sucres | 8,0 g | 10,0 g |
- dont amidon | 1,5 g | 12,4 g |
- dont fibres alimentaires | 13 g | 14 g |
Lipides | 5,4 g | 7,2 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,4 mg |
- dont acides gras saturés | 0,7 g | 1,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,1 g | 1,5 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,4 g | 3,2 g |
Eau | 4 g | 5 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
En savoir plus :
Aliment Proteine